от € 73 Go

Открыт круглый год
| MONTH | Max. Temp°C | Max. Temp°F | Average daytime temperature | Water Temp°C | Water Temp°F | Days of rain | |
| January | 16 | 61 | 12°C | 52°F | 16 | 61 | 14 |
| February | 16 | 61 | 13°C | 54°F | 15 | 59 | 11 |
| March | 17 | 62 | 14°C | 57°F | 16 | 61 | 8 |
| April | 20 | 68 | 17°C | 62°F | 17 | 62 | 6 |
| May | 24 | 75 | 24°C | 75°F | 19 | 66 | 3 |
| June | 28 | 82 | 24°C | 75°F | 22 | 72 | 1 |
| July | 29 | 84 | 26°C | 79°F | 24 | 75 | 0 |
| August | 29 | 84 | 26°C | 79°F | 25 | 77 | 0 |
| September | 27 | 81 | 24°C | 75°F | 24 | 75 | 2 |
| October | 24 | 75 | 20°C | 68°F | 23 | 74 | 6 |
| November | 21 | 70 | 17°C | 62°F | 20 | 68 | 8 |
| December | 17 | 62 | 14°C | 57°F | 17 | 62 | 9 |
Swell Restaurant - Menu by Lefteris Lazarou
Knossos Beach in World's Top 10 Beach Front Hotels!